都内のスーパーや旅行・出張先で,該当のウイスキーを見つけたときに割安か否かを判断するために,定価と市場価格(インターネット通販)の比較を表にまとめた.
価格は2020年9月27日現在.
サントリー
商品名 | 定価 | 市場価格 |
---|---|---|
白州 | 4200円 | 6996円 |
白州 18年 | 25000円 | 59389円 |
白州 25年 | 125000円 | 488000円 |
山崎 | 4200円 | 9700円 |
山崎 12年 | 8500円 | 18590円 |
山崎 18年 | 25000円 | 82980円 |
山崎 25年 | 125000円 | - |
響 JAPANESE HARMONY | 5000円 | 9999円 |
響 21年 | 25000円 | 62000円 |
響 30年 | 125000円 | 425000円 |
ニッカウヰスキー
商品名 | 定価 | 市場価格 |
---|---|---|
余市 | 4200円 | 6100円 |
宮城峡 | 4200円 | 4708円 |
竹鶴ピュアモルト | 4000円 | 7350円 |
フロム・ザ・バレル | 2400円 | 4499円 |
市場価格に関しては,より安価に購入できる場所があればコメント欄に記載いただけると幸いです.